В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых платежей в бюджет муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, принятия мер по погашению задолженности налогоплательщиков–организаций любых форм собственности, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, являющихся недоимщиками по налоговым и неналоговым платежам, выявления причин образования убытков организаций любых форм собственности, индивидуальных предпринимателей и по другим вопросам в области налогообложения постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.04.2009 №1155 образована комиссия по увеличению доходов бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.
| Информация по плательщикам, рассмотренным на комиссии Администрации города Рубцовска по увеличению доходов бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края за 1 квартал 2018 года | ||||
| № п.п | Наименование | ИНН | Месяц проведения комиссии | Причина рассмотрения |
| 1 | ООО "Арес" | 2209018412 | Февраль | Несвоевременное перечисление НДФЛ |
| 2 | ООО "Эл плюс" | 2209019991 | Февраль | Несвоевременное перечисление НДФЛ |
| 3 | ООО "Элсил" | 2209024374 | Февраль | Несвоевременное перечисление НДФЛ |
| 4 | ТСЖ "Рубцовский 13" | 2209041450 | Февраль | Несвоевременное перечисление НДФЛ |
| 5 | ТСЖ "Родник" | 2209041732 | Февраль | Несвоевременное перечисление НДФЛ |
| 6 | ООО "Агентство рекламы "Норт" | 2209018589 | Февраль | Несвоевременное перечисление НДФЛ |
| 7 | ООО "Интелком" | 2209040802 | Февраль | Задолженность по аренде земли |
| 8 | Торопова Наталья Михайловна | Февраль | Задолженность за социальный найм жилья | |
| 9 | ЦПП «Знание» | 2209020524 | Март | Несвоевременное перечисление НДФЛ |
| 10 | ТСН «Комсомольская 123» | 2209044564 | Март | Несвоевременное перечисление НДФЛ |
| 11 | ТСЖ «Синтез» | 2209032826 | Март | Несвоевременное перечисление НДФЛ |
| 12 | ТСЖ «Октябрьская 27» | 2209044250 | Март | Несвоевременное перечисление НДФЛ |
| 13 | ТСЖ «Октябрьская 29» | 2209044652 | Март | Несвоевременное перечисление НДФЛ |
| 14 | ООО «ТехноСтрой» | 2209043867 | Март | Несвоевременное перечисление НДФЛ |
| 15 | ООО «Амарант» | 2209026607 | Март | Задолженность по аренде земли |
| 16 | Кривошеев Константин Анатольевич | Март | Задолженность по аренде земли | |
| 17 | МУП «СпецТрансСервис» | 2209044733 | Март | Задолженность по аренде земли |
| 18 | Валяев Дмитрий Владимирович | Март | Задолженность по аренде земли | |
| За 1 квартал 2018 года проведено 3 заседания комиссии, на которых из 58 приглашенных плательщиков рассмотрено 18, в результате чего в бюджет города поступило налоговых и неналоговых платежей на сумму - 202,0 тыс.рублей, в том числе налоговых - 3,5 тыс.рублей. | ||||
| Вложение | Размер |
|---|---|
| informaciya_po_platelshchikam_rassmotrennym_na_komissii_po_uvelicheniyu_dohodov_byudzheta_mo_gorod_rubcovsk_altayskogo_kraya_za_1_kvartal_2018.xlsx | 14.44 КБ |
| Информация по плательщикам, рассмотренным на комиссии Администрации города Рубцовска по увеличению доходов бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края за 2 квартал 2018 года | ||||
| № п.п | Наименование | ИНН | Месяц проведения комиссии | Причина рассмотрения |
| 1 | ООО"Сетрикон" | 2209029252 | Апрель | Несвоевременное перечисление НДФЛ |
| 2 | ООО "Комета" | 2209021020 | Апрель | Несвоевременное перечисление НДФЛ |
| 3 | ООО "Винтарь" | 2209043673 | Апрель | Несвоевременное перечисление НДФЛ |
| 4 | ООО "Рубцовскводстрой" | 2209023349 | Май | Несвоевременное перечисление НДФЛ |
| 5 | ИП Войтенко П.Г. | 220913703940 | Май | Задолженность по ЕНВД |
| 6 | ООО "Ясень" | 2209015404 | Май | Задолженность по ЕНВД |
| 7 | МУП" Лотос" | 2209001779 | Май | Задолженность по аренде имущества |
| 8 | ООО "Презент" | 2269000917 | Июнь | Задолженность по ЕНВД |
| 9 | ИП Чуйко Татьяна Ивановна | 220901510157 | Июнь | Задолженность по ЕНВД |
| 10 | Дитрих Светлана Михайловна | 220900731410 | Июнь | Задолженность по земельному налогу, задолженность по налогу на имущество физических лиц |
| 11 | ООО "Экспресс сервис" | 2209042302 | Июнь | Убыток от ведения ФХД в 2017 |
| 12 | ООО "ТД Савой" | 2209028097 | Июнь | Убыток от ведения ФХД в 2017 |
| 13 | ООО"Троя" | 2209030730 | Июнь | Задолженность по НДФЛ |
| 14 | Круглов павел Викторович | Июнь | Задолженность по аренде земли | |
| 15 | Мкоян Эдуард Семенович | Июнь | Задолженность по аренде земли | |
| 16 | Рагулина Людмила Юрьевна | Июнь | Задолженность по аренде земли | |
| За 2 квартал 2018 года проведено 3 заседания комиссии, на которых из 48 приглашенных плательщиков рассмотрено 16, в результате чего в бюджет города поступило налоговых и неналоговых платежей на сумму - 306,7 тыс.рублей, в том числе налоговых - 239,3 тыс.рублей. | ||||
| Вложение | Размер |
|---|---|
| informaciya_po_platelshchikam_rassmotrennym_na_komissii_po_uvelicheniyu_dohodov_byudzheta_mo_gorod_rubcovsk_altayskogo_kraya_za_2_kvartal_2018.xlsx | 14.17 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| informaciya_po_platelshchikam_rassmotrennym_na_komissii_po_uvelicheniyu_dohodov_byudzheta_mo_gorod_rubcovsk_altayskogo_kraya_za_3_kvartal_2017.xlsx | 11.86 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Информация по плательщикам рассмотренным на комиссии по увеличению доходов бюджета МО город Рубцовск Алтайского края за 3 квартал 2018 | 14.04 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| informaciya_po_platelshchikam_rassmotrennym_na_komissii_po_uvelicheniyu_dohodov_byudzheta_mo_gorod_rubcovsk_altayskogo_kraya_za_4_kvartal_2017.xlsx | 14.25 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| informaciya_po_platelshchikam_za_1_kvartal_2019_goda.xlsx | 13.79 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| informaciya_po_platelshchikam_za_2_kvartal_2019_goda.xlsx | 13.1 КБ |
Информация по плательщикам рассмотренным на комиссии по увеличению доходов бюджета МО город Рубцовск Алтайского края за 3 квартал
| Вложение | Размер |
|---|---|
| informaciya_po_platelshchikam_za_3_kvartal_2019_goda.xlsx | 11.35 КБ |
Информация по плательщикам рассмотренным на комиссии по увеличению доходов бюджета МО город Рубцовск Алтайского края за 4 квартал
| Вложение | Размер |
|---|---|
| informaciya_po_platelshchikam_za_4_kvartal_2019_goda.xlsx | 13.27 КБ |