Отчет о предоставлении муниципальных услуг

Исполнители ежемесячно заполняют отчет не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
Обратите внимание, что количественные показатели по каждой услуге в одном отчетном периоде суммируются, т. е. возможно привлекать для заполнения отчета более чем одного сотрудника.
Для получения доступа в модуль сбора отчетности, необходимо отправить письмо на адрес uslugi@rubadm.ru или позвонить по телефону +7(38557)40232.

Услуга:
Отчетный период Заявлений поступило Заявлений отклонено Услуг оказано Запросов отправлено (ФОИВ) Запросов отправлено (РОИВ) Запросов отправлено (ОМСУ) Запросов отправлено (другие)
Октябрь, 2012 9 0 9 0 0 0 0
Октябрь, 2012 0 0 0 0 0 0 0
Октябрь, 2012 2 0 2 0 0 0 0
Октябрь, 2012 1 0 1 0 0 0 0
Октябрь, 2012 0 0 0 0 0 0 0
Октябрь, 2012 0 0 0 0 0 0 0
Октябрь, 2012 4 0 4 0 0 0 0
Октябрь, 2012 6 0 6 11 0 0 0
Октябрь, 2012 43 32 11 49 2 1 1
Октябрь, 2012 176 156 190 0 15 6
Октябрь, 2012 0 0 0 0 0 0 0
Ноябрь, 2012 0 0 0 0 0 0 0
Ноябрь, 2012 0 0 0 0 0 0 0
Ноябрь, 2012 194 3 88 137 2 9 1
Ноябрь, 2012 33 7 6 0 3 2
Ноябрь, 2012 0 0 0 0 0 0 0
Ноябрь, 2012 0 0 0 0 0 0 0
Ноябрь, 2012 4 0 0 0 0 0 0
Ноябрь, 2012 1 0 1 1 0 0 0
Ноябрь, 2012 8 0 8 0 0 0 0
Декабрь, 2012 5 0 5 0 0 0 0
Декабрь, 2012 48 3 11 25 0 0 0
Декабрь, 2012 0 0 0 0 0 0 0
Декабрь, 2012 6 0 6 0 0 0 0
Декабрь, 2012 1 0 1 2 0 2 0
Декабрь, 2012 2 0 2 0 0 0 0
Декабрь, 2012 0 0 0 0 0 0 0
Декабрь, 2012 3 0 3 2 1 0 0
Декабрь, 2012 137 2 148 124 3 2 14
Январь, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Январь, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Январь, 2013 138 0 74 156 4 0 8
Январь, 2013 3 0 3 0 0 0 0
Январь, 2013 4 0 4 0 0 0 0
Январь, 2013 6 0 6 10 0 0 0
Январь, 2013 4 0 4 0 0 0 0
Январь, 2013 38 8 11 15 0 2 0
Январь, 2013 3 0 3 1 0 2 0
Февраль, 2013 4 0 4 20 0 0 0
Февраль, 2013 1 0 1 0 0 0 1
Февраль, 2013 160 0 139 242 4 7 14
Февраль, 2013 7 0 7 0 0 0 0
Февраль, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Февраль, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Февраль, 2013 37 9 15 56 0 0 2
Февраль, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Март, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Март, 2013 10 0 10 15 0 0 0
Март, 2013 3 0 3 3 0 0 0
Март, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Март, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Март, 2013 37 0 33 0 0 0 0
Март, 2013 15 0 15 0 0 0 0
Март, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Март, 2013 145 0 145 116 5 7 13
Март, 2013 9 0 9 0 0 0 0
Апрель, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Апрель, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Апрель, 2013 5 0 5 0 0 0 0
Апрель, 2013 124 0 124 630 7 6 13
Апрель, 2013 4 0 4 10 0 0 0
Апрель, 2013 1 0 1 1 0 0 0
Апрель, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Апрель, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Май, 2013 188 0 188 243 6 13 15
Май, 2013 1 0 0 0 0 0 0
Май, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Май, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Май, 2013 3 0 3 26 0 0 0
Май, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Май, 2013 4 0 4 0 0 0 0
Июнь, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Июнь, 2013 1 0 2 0 0 0 0
Июнь, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Июнь, 2013 1 0 1 0 0 0 0
Июнь, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Июнь, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Июнь, 2013 167 0 167 300 4 7 13
Июль, 2013 1 0 1 0 0 0 0
Июль, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Июль, 2013 4 0 4 17 0 0 0
Июль, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Июль, 2013 2 0 2 0 0 0 0
Июль, 2013 124 0 124 95 0 6 8
Август, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Август, 2013 7 1 7 22 0 0 0
Август, 2013 62 0 62 0 0 0 0
Август, 2013 114 0 101 187 4 6 10
Август, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Август, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Август, 2013 67 0 67 0 0 0 0
Август, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Сентябрь, 2013 110 4 110 156 6 4 9
Сентябрь, 2013 46 0 46 0 0 0 0
Сентябрь, 2013 56 0 56 0 0 0 0
Сентябрь, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Сентябрь, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Сентябрь, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Сентябрь, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Октябрь, 2013 1 0 1 0 0 0 0
Октябрь, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Октябрь, 2013 1 0 1 1 0 0 0
Октябрь, 2013 12 0 12 0 0 0 0
Октябрь, 2013 92 0 92 0 0 0 0
Октябрь, 2013 130 2 130 206 4 7 3
Ноябрь, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Ноябрь, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Ноябрь, 2013 4 0 4 0 0 0 0
Ноябрь, 2013 2 0 2 0 0 0 0
Ноябрь, 2013 3 0 3 3 0 0 0
Ноябрь, 2013 104 0 104 199 4 0 7
Декабрь, 2013 74 0 74 0 0 0 0
Декабрь, 2013 84 0 84 0 0 0 0
Декабрь, 2013 6 0 6 0 0 0 0
Декабрь, 2013 1 0 1 0 0 0 0
Декабрь, 2013 1 0 1 0 0 0 0
Декабрь, 2013 5 0 5 7 0 0 0
Декабрь, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Январь, 2014 53 0 53 0 0 0 0
Январь, 2014 60 0 60 0 0 0 0
Январь, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Январь, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Январь, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Февраль, 2014 50 0 50 0 0 0 0
Февраль, 2014 61 0 61 0 0 0 0
Февраль, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Февраль, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Февраль, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Март, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Март, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Март, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Апрель, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Апрель, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Апрель, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Май, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Май, 2014 3 0 3 6 0 0 0
Май, 2014 17 2 47 27 0 3 0
Май, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Июнь, 2014 1 0 1 1 0 0 0
Июнь, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Июнь, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Июнь, 2014 13 2 28 12 0 3 0
Июнь, 2014 2 0 2 2 0 0 0
Июль, 2014 3 0 3 0 0 0 0
Июль, 2014 1 0 1 0 0 0 0
Июль, 2014 3 0 3 9 0 0 0
Август, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Август, 2014 2 2 2 2 2 2 2
Август, 2014 1 0 1 3 0 0 0
Сентябрь, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Сентябрь, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Сентябрь, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Октябрь, 2014 2 0 2 0 0 0 0
Октябрь, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Октябрь, 2014 32 1 84 48 0 4 0
Октябрь, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Ноябрь, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Ноябрь, 2014 3 0 3 0 0 0 0
Ноябрь, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Декабрь, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Декабрь, 2014 6 1 5 0 0 0 0
Декабрь, 2014 6 0 6 0 0 0 0
Январь, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Январь, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Январь, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Январь, 2015 23 5 73 47 0 3 0
Февраль, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Февраль, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Февраль, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Март, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Март, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Март, 2015 24 3 126 98 0 4 0
Март, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Апрель, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Апрель, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Апрель, 2015 6 0 6 6 0 0 0
Май, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Май, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Май, 2015 1 0 1 1 0 0 0
Июнь, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Июнь, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Июнь, 2015 1 0 1 1 0 0 0
Июль, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Июль, 2015 3 1 3 0 0 0 0
Июль, 2015 1 0 1 1 0 0 0
Август, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Август, 2015 1 0 1 0 0 0 0
Август, 2015 4 0 4 17 0 0 0
Сентябрь, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Сентябрь, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Сентябрь, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Октябрь, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Октябрь, 2015 5 0 5 0 0 0 0
Октябрь, 2015 1 0 1 5 0 0 0
Ноябрь, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Ноябрь, 2015 3 0 3 0 0 0 0
Ноябрь, 2015 1 0 1 10 0 0 0
Декабрь, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Декабрь, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Декабрь, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Январь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Январь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Январь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Февраль, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Февраль, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Март, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Март, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Апрель, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Апрель, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Апрель, 2016 7 1 7 7 0 0 0
Май, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Май, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Май, 2016 10 1 11 11 0 0 0
Июнь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Июнь, 2016 1 0 1 1 0 0 0
Июнь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Июль, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Июль, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Июль, 2016 1 0 1 10 0 0 0
Август, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Август, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Август, 2016 1 0 1 0 0 0 0
Август, 2016 3 0 3 9 0 0 0
Сентябрь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Сентябрь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Сентябрь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Октябрь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Октябрь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Октябрь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Ноябрь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Ноябрь, 2016 2 0 2 0 0 0 0
Ноябрь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Декабрь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Декабрь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Декабрь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Декабрь, 2016 9 1 9 149 0 0 0
Январь, 2017 0 0 0 0 0 0 0
Январь, 2017 0 0 0 0 0 0 0
Февраль, 2017 0 0 0 0 0 0 0
Февраль, 2017 0 0 0 0 0 0 0
Февраль, 2017 0 0 0 0 0 0 0
Март, 2017 0 0 0 0 0 0 0
Март, 2017 0 0 0 0 0 0 0
Март, 2017 0 0 0 0 0 0 0
Март, 2017 0 0 0 0 0 0 0
Услуга: Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Отчетный период Заявлений поступило Заявлений отклонено Услуг оказано Запросов отправлено (ФОИВ) Запросов отправлено (РОИВ) Запросов отправлено (ОМСУ) Запросов отправлено (другие)
Октябрь, 2012 1 0 1 0 0 0 0
Январь, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Март, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Август, 2013 1 0 1 0 0 0 0
Сентябрь, 2013 4 0 4 0 0 0 0
Октябрь, 2013 1 0 1 0 0 0 0
Декабрь, 2013 2 0 2 0 0 0 0
Январь, 2014 2 0 2 0 0 0 0
Февраль, 2014 2 0 2 0 0 0 0
Услуга: Выдача градостроительного плана земельного участка
Отчетный период Заявлений поступило Заявлений отклонено Услуг оказано Запросов отправлено (ФОИВ) Запросов отправлено (РОИВ) Запросов отправлено (ОМСУ) Запросов отправлено (другие)
Октябрь, 2012 13 0 13 0 0 0 0
Январь, 2013 10 0 10 0 0 0 0
Март, 2013 15 0 15 0 0 0 0
Август, 2013 20 0 20 0 0 0 0
Сентябрь, 2013 16 0 16 0 0 0 0
Октябрь, 2013 44 0 44 0 0 0 0
Ноябрь, 2013 15 0 15 0 0 0 0
Декабрь, 2013 9 0 9 0 0 0 0
Январь, 2014 9 0 9 0 0 0 0
Февраль, 2014 10 0 10 0 0 0 0
Услуга: Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
Отчетный период Заявлений поступило Заявлений отклонено Услуг оказано Запросов отправлено (ФОИВ) Запросов отправлено (РОИВ) Запросов отправлено (ОМСУ) Запросов отправлено (другие)
Октябрь, 2012 2 0 2 0 0 0 0
Январь, 2013 2 0 2 0 0 0 0
Март, 2013 2 0 2 0 0 0 0
Август, 2013 26 0 26 0 0 0 0
Сентябрь, 2013 16 0 16 0 0 0 0
Октябрь, 2013 9 0 9 0 0 0 0
Декабрь, 2013 16 0 16 0 0 0 0
Январь, 2014 18 0 18 0 0 0 0
Февраль, 2014 19 0 19 0 0 0 0
Услуга: Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Отчетный период Заявлений поступило Заявлений отклонено Услуг оказано Запросов отправлено (ФОИВ) Запросов отправлено (РОИВ) Запросов отправлено (ОМСУ) Запросов отправлено (другие)
Октябрь, 2012 2 0 2 0 0 0 0
Январь, 2013 2 0 2 0 0 0 0
Март, 2013 5 0 5 0 0 0 0
Август, 2013 6 0 6 0 0 0 0
Сентябрь, 2013 2 0 2 0 0 0 0
Октябрь, 2013 3 0 3 0 0 0 0
Декабрь, 2013 2 0 2 0 0 0 0
Январь, 2014 3 0 3 0 0 0 0
Услуга: Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории
Отчетный период Заявлений поступило Заявлений отклонено Услуг оказано Запросов отправлено (ФОИВ) Запросов отправлено (РОИВ) Запросов отправлено (ОМСУ) Запросов отправлено (другие)
Октябрь, 2012 19 7 12 5 0 0 0
Ноябрь, 2012 9 0 30 63 0 6 2
Декабрь, 2012 24 0 12 38 0 0 0
Январь, 2013 38 0 12 40 0 5 0
Январь, 2013 15 3 12 40 0 5 0
Февраль, 2013 5 0 9 38 0 0 0
Услуга: Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам адресации, находящимся на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края
Отчетный период Заявлений поступило Заявлений отклонено Услуг оказано Запросов отправлено (ФОИВ) Запросов отправлено (РОИВ) Запросов отправлено (ОМСУ) Запросов отправлено (другие)
Октябрь, 2012 7 1 6 0 0 0 1
Январь, 2013 3 0 3 0 0 0 0
Март, 2013 10 0 10 0 0 0 0
Август, 2013 3 0 3 0 0 0 0
Сентябрь, 2013 7 0 7 0 0 0 0
Октябрь, 2013 8 0 8 0 0 0 0
Декабрь, 2013 8 0 8 0 0 0 0
Январь, 2014 7 0 7 0 0 0 0
Февраль, 2014 4 0 4 0 0 0 0
Услуга: Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Администрации города Рубцовска
Отчетный период Заявлений поступило Заявлений отклонено Услуг оказано Запросов отправлено (ФОИВ) Запросов отправлено (РОИВ) Запросов отправлено (ОМСУ) Запросов отправлено (другие)
Октябрь, 2012 9 0 9 0 0 0 0
Услуга: Выдача разрешения на право организации розничного рынка
Отчетный период Заявлений поступило Заявлений отклонено Услуг оказано Запросов отправлено (ФОИВ) Запросов отправлено (РОИВ) Запросов отправлено (ОМСУ) Запросов отправлено (другие)
Октябрь, 2012 0 0 0 0 0 0 0
Ноябрь, 2012 0 0 0 0 0 0 0
Декабрь, 2012 1 0 1 0 0 0 0
Декабрь, 2012 1 0 1 0 0 0 0
Февраль, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Март, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Апрель, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Май, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Июнь, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Июль, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Август, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Сентябрь, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Октябрь, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Ноябрь, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Декабрь, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Январь, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Февраль, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Март, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Апрель, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Май, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Июнь, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Июль, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Август, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Сентябрь, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Октябрь, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Ноябрь, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Декабрь, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Январь, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Февраль, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Март, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Апрель, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Май, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Июнь, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Июль, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Август, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Сентябрь, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Октябрь, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Ноябрь, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Декабрь, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Январь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Февраль, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Март, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Апрель, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Май, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Июнь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Июль, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Август, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Сентябрь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Октябрь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Ноябрь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Декабрь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Январь, 2017 0 0 0 0 0 0 0
Февраль, 2017 0 0 0 0 0 0 0
Март, 2017 0 0 0 0 0 0 0
Услуга: Предоставление информации, прием документов Администрацией города Рубцовска Алтайского края от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или принять на воспитание в приемную семью несовершеннолетних
Отчетный период Заявлений поступило Заявлений отклонено Услуг оказано Запросов отправлено (ФОИВ) Запросов отправлено (РОИВ) Запросов отправлено (ОМСУ) Запросов отправлено (другие)
Октябрь, 2012 6 0 6 0 6 6 6
Ноябрь, 2012 10 0 10 0 0 10 10
Январь, 2013 4 0 4 0 0 4 4
Июнь, 2013 16 1 16 0 0 6 16
Услуга: Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Отчетный период Заявлений поступило Заявлений отклонено Услуг оказано Запросов отправлено (ФОИВ) Запросов отправлено (РОИВ) Запросов отправлено (ОМСУ) Запросов отправлено (другие)
Октябрь, 2012 17 5 17 0 1 1 0
Ноябрь, 2012 33 15 33 101 0 1 0
Декабрь, 2012 32 6 38 95 0 0 0
Январь, 2013 12 2 12 85 0 1 0
Февраль, 2013 27 2 29 62 0 0 0
Март, 2013 28 4 32 63 0 0 0
Апрель, 2013 5 0 5 0 0 0 0
Апрель, 2013 13 8 21 53 0 0 0
Май, 2013 34 9 34 99 0 0 0
Июнь, 2013 33 6 33 70 0 0 0
Июнь, 2013 50 3 70 17 0 0 0
Июнь, 2013 50 3 70 17 0 0 0
Июль, 2013 38 11 49 97 0 0 0
Сентябрь, 2013 35 5 40 84 0 0 0
Октябрь, 2013 26 5 31 93 0 0 0
Ноябрь, 2013 28 3 31 86 0 0 0
Декабрь, 2013 32 8 40 101 0 0 0
Январь, 2014 15 2 17 49 0 0 0
Февраль, 2014 5 2 7 12 0 0 0
Март, 2014 23 8 23 60 0 0 0
Апрель, 2014 27 2 29 115 0 0 0
Май, 2014 14 4 18 55 0 0 0
Июнь, 2014 19 8 27 42 0 0 0
Июль, 2014 17 4 21 49 0 0 0
Август, 2014 8 5 13 16 0 0 0
Сентябрь, 2014 23 8 31 79 0 0 0
Октябрь, 2014 18 4 22 53 0 0 0
Ноябрь, 2014 16 2 18 44 0 0 0
Декабрь, 2014 16 3 19 32 0 0 0
Январь, 2015 7 2 9 18 0 0 0
Февраль, 2015 14 1 15 39 0 0 0
Март, 2015 24 9 24 47 0 0 0
Апрель, 2015 11 4 15 27 0 0 0
Май, 2015 12 3 12 30 0 0 0
Июнь, 2015 11 2 9 36 0 0 0
Июль, 2015 13 4 13 39 0 0 0
Август, 2015 11 3 11 24 0 0 0
Сентябрь, 2015 9 4 9 28 0 0 0
Октябрь, 2015 8 1 8 23 0 0 0
Ноябрь, 2015 11 6 11 26 0 0 0
Декабрь, 2015 9 1 9 30 0 0 0
Январь, 2016 4 0 4 9 0 0 0
Апрель, 2016 9 6 9 31 0 0 0
Май, 2016 8 4 12 31 0 0 0
Июнь, 2016 15 0 15 73 0 0 0
Июль, 2016 6 2 8 47 0 0 0
Август, 2016 8 0 8 67 0 0 0
Сентябрь, 2016 5 1 5 22 0 0 0
Октябрь, 2016 9 1 9 32 0 0 0
Ноябрь, 2016 6 2 6 21 0 0 0
Февраль, 2017 4 0 4 16 0 0 0
Март, 2017 2 1 2 3 0 0 0
Услуга: Предоставление жилого помещения по договору социального найма
Отчетный период Заявлений поступило Заявлений отклонено Услуг оказано Запросов отправлено (ФОИВ) Запросов отправлено (РОИВ) Запросов отправлено (ОМСУ) Запросов отправлено (другие)
Октябрь, 2012 1 0 1 0 0 0 0
Ноябрь, 2012 0 0 0 0 0 0 0
Декабрь, 2012 1 0 1 2 0 0 0
Январь, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Февраль, 2013 11 0 11 0 0 0 0
Март, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Апрель, 2013 26 0 26 0 0 0 0
Май, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Май, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Июнь, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Июнь, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Июль, 2013 4 0 4 12 0 0 0
Август, 2013 1 0 1 1 0 0 0
Сентябрь, 2013 1 0 1 1 0 0 0
Октябрь, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Ноябрь, 2013 1 0 1 5 0 0 0
Декабрь, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Январь, 2014 1 0 1 3 0 0 0
Февраль, 2014 2 0 2 3 0 0 0
Март, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Апрель, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Май, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Июнь, 2014 2 0 2 2 0 0 0
Июль, 2014 27 0 27 0 0 0 0
Август, 2014 1 0 1 3 0 0 0
Сентябрь, 2014 3 0 3 8 0 0 0
Октябрь, 2014 3 0 3 0 0 0 0
Ноябрь, 2014 2 0 2 7 0 0 0
Декабрь, 2014 1 0 1 0 0 0 0
Январь, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Февраль, 2015 9 0 9 0 0 0 0
Март, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Апрель, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Май, 2015 28 0 28 30 0 0 0
Июнь, 2015 2 0 2 4 0 0 0
Июль, 2015 1 0 1 1 0 0 0
Август, 2015 2 0 2 0 0 0 0
Сентябрь, 2015 3 0 3 0 0 0 0
Октябрь, 2015 1 0 1 5 0 0 0
Ноябрь, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Декабрь, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Январь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Апрель, 2016 3 0 3 0 0 0 0
Май, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Июнь, 2016 1 0 1 0 0 0 0
Июль, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Август, 2016 1 0 1 0 0 0 0
Сентябрь, 2016 1 0 1 0 0 0 0
Октябрь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Ноябрь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Декабрь, 2016 1 0 1 2 0 0 0
Февраль, 2017 16 0 16 0 0 0 0
Март, 2017 10 0 10 0 0 0 0
Услуга: Предоставление специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда (общежития, служебные, жилые помещения)
Отчетный период Заявлений поступило Заявлений отклонено Услуг оказано Запросов отправлено (ФОИВ) Запросов отправлено (РОИВ) Запросов отправлено (ОМСУ) Запросов отправлено (другие)
Октябрь, 2012 6 0 6 0 0 0 0
Ноябрь, 2012 0 0 0 0 0 0 0
Декабрь, 2012 1 1 2 4 0 0 0
Январь, 2013 6 0 6 10 0 0 0
Февраль, 2013 3 0 3 0 0 0 0
Март, 2013 2 0 2 2 0 0 0
Апрель, 2013 4 0 4 12 0 0 0
Май, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Июнь, 2013 0 0 0 0 0 0 0
Июль, 2013 2 0 2 2 0 0 0
Август, 2013 1 0 1 1 0 0 0
Сентябрь, 2013 2 0 2 5 0 0 0
Октябрь, 2013 3 0 3 6 0 0 0
Ноябрь, 2013 2 0 2 3 0 0 0
Декабрь, 2013 1 0 1 1 0 0 0
Январь, 2014 1 0 1 1 0 0 0
Февраль, 2014 2 0 2 2 0 0 0
Март, 2014 4 0 4 7 0 0 0
Апрель, 2014 0 0 0 0 0 0 0
Май, 2014 2 0 2 5 0 0 0
Июль, 2014 4 1 5 6 0 0 0
Июль, 2014 4 1 5 6 0 0 0
Август, 2014 2 0 2 5 0 0 0
Сентябрь, 2014 3 0 3 5 0 0 0
Октябрь, 2014 4 4 4 9 0 0 0
Ноябрь, 2014 4 0 4 9 0 0 0
Декабрь, 2014 6 1 7 13 0 0 0
Январь, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Февраль, 2015 5 0 5 9 0 0 0
Март, 2015 5 0 5 9 0 0 0
Апрель, 2015 2 0 2 4 0 0 0
Май, 2015 2 0 2 0 0 0 0
Июнь, 2015 3 0 2 9 0 0 0
Июль, 2015 3 0 3 3 0 0 0
Август, 2015 6 0 6 8 0 0 0
Сентябрь, 2015 2 0 2 4 0 0 0
Октябрь, 2015 0 0 0 0 0 0 0
Ноябрь, 2015 2 0 2 2 0 0 0
Декабрь, 2015 4 0 4 5 0 0 0
Январь, 2016 1 0 1 3 0 0 0
Апрель, 2016 1 0 1 1 0 0 0
Май, 2016 1 0 1 1 0 0 0
Июнь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Июль, 2016 0 1 1 4 0 0 0
Август, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Сентябрь, 2016 1 1 1 0 0 0 0
Октябрь, 2016 3 1 3 4 0 0 0
Ноябрь, 2016 2 0 2 7 0 0 0
Декабрь, 2016 0 0 0 0 0 0 0
Февраль, 2017 0 0 0 0 0 0 0
Март, 2017 2 0 2 3 0 0 0
Услуга: Осуществление передачи (приватизации) жилого помещения в собственность граждан
Отчетный период Заявлений поступило Заявлений отклонено Услуг оказано Запросов отправлено (ФОИВ) Запросов отправлено (РОИВ) Запросов отправлено (ОМСУ) Запросов отправлено (другие)
Октябрь, 2012 42 9 131 0 0 47 75
Ноябрь, 2012 39 5 167 0 0 0 93
Январь, 2013 71 7 126 43 0 0 8
Февраль, 2013 152 23 152 46 0 0 0
Март, 2013 60 11 113 49 0 4 0
Апрель, 2013 39 7 57 13 0 5 0
Май, 2013 37 3 61 21 0 0 0
Июнь, 2013 50 3 70 17 0 0 0
Июль, 2013 24 9 51 23 0 4 0
Август, 2013 37 4 64 21 0 6 0
Сентябрь, 2013 20 2 36 12 0 4 0
